SCHEDA EVENTO
- Inizio: 08.10.1963
- Fine: 10.10.1963
- Descrizione: Evento meteorico eccezionale provoca frane nelle zone collinari ma pochi danni in pianura. Campi allagati ma danni non particolarmente rilevanti
CAUSE INNESCANTI
- pioggia:
EFFETTI INDOTTI
- frane: frana il centro abitato di Craco
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Baraccone | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 11.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Baraccone | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 48.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 35.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 6.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 33.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 20.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 18.90 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 18.10 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 90.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Baraccone | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 80.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 61.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 51.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 82.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 83.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 16.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 61.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 16.90 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 3.30 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 0.60 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 7.98 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 71.60 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 47.30 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 163.00 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 18.10 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 106.00 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 25.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 26.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 20.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 17.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 17.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 17.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 16.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 13.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 14.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 10.10.1963 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 13.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
- Per ulteriori rilevazioni delle stazioni inerenti ai giorni dell'evento effettuare login
PUBBLICAZIONI
DATA | FONTE | DESCRIZIONE |
10.10.1963 | Il tempo | Rete idrica interrotta nei comuni del Metapontino |