SCHEDA EVENTO
- Inizio: 13.01.2001
- Fine: 14.01.2001
- Descrizione: Dopo un lungo periodo di siccità piogge ininterrotte causano danni nel Metapontino. Inizialmente il centro più colpito è Nova Siri Marina. Danni consistenti all'agricoltura, campi sommersi dall'acqua. A Rotondella piogge causano smottamenti
CAUSE INNESCANTI
- grandine: nel territorio di Rotondella
- pioggia:
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: esondano i fiumi Cavone, Basento
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Basento SS 106 | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 0.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 0.90 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 0.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.10 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Craco Peschiera | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.10 | m | non ancora validato |
Foce Sinni | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.10 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 18.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 32.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 45.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 35.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 36.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 30.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 26.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 29.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 16.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 42.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 18.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 13.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 39.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 94.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 64.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 62.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 39.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 32.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 80.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 142.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 104.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 7.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 14.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 44.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 13.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 8.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 14.01.2001 | alsia | temperatura max | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.75 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.88 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.52 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.36 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.93 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.34 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.03 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 110.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.13 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 13.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.43 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 7.12 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.34 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.39 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.61 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 7.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 89.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 6.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 14.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.48 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 13.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 13.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 3.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 14.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 14.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
- Per ulteriori rilevazioni delle stazioni inerenti ai giorni dell'evento effettuare login
PUBBLICAZIONI
DATA | FONTE | DESCRIZIONE |
15.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Alla siccità seguono piogge incessanti che causano allagamenti |
15.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Nova Siri Marina è il centro più colpito. Straripano Basento e Cavone |
15.01.2001 | Nuova Basilicata | Allagati campi di Nova Siri e Metaponto |
16.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Campagne allagate, smottamenti a Rotondella |
16.01.2001 | Nuova Basilicata | Commenti dei sindaci |
19.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | I canali di bonifica |