SCHEDA EVENTO
- Inizio: 05.12.2002
- Fine: 12.12.2002
- Descrizione: Precipitazioni meteoriche eccezionali causano allagamenti e danni nelle campagne. Nei centri abitati strade ed abitazioni allagate. Metaponto Borgo completamente allagata.
CAUSE INNESCANTI
- pioggia:
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: esondano fiumi Cavone, Agri, Basento, Bradano ed il torrente Pescogrosso
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Cavone SS 106 | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.20 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.70 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.10 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 4.50 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.40 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 4.10 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.70 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.40 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 4.50 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.40 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.90 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.50 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.70 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.90 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.20 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.10 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.30 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.20 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 59.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 62.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 59.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 37.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 57.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 44.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 24.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 29.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 32.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 77.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 33.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 05.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 66.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 29.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 13.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 23.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 24.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 10.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 18.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 12.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 16.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 12.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 06.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 6.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 12.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 31.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 22.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 8.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 31.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 36.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 12.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 48.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 19.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 10.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 07.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 17.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 08.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 1.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 7.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 12.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 1.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 8.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 2.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 1.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 1.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 09.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 2.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 42.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 46.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 48.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 39.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 28.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 22.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 22.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 27.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 53.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 52.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 10.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 11.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 3.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 3.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 4.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 11.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 4.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 5.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 9.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 12.12.2002 | alsia | pioggia giornaliera | 4.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 05.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.30 | Celsius | non ancora validato |
Bernalda | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 05.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 16.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 15.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.60 | Celsius | non ancora validato |
Montalbano Jonico | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 06.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 06.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.10 | Celsius | non ancora validato |
Policoro Pantano | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 07.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 07.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.20 | Celsius | non ancora validato |
Nova Siri | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 08.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 08.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.40 | Celsius | non ancora validato |
Montalbano Jonico | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 09.12.2002 | alsia | temperatura max | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 09.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 11.40 | Celsius | non ancora validato |
Bernalda | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 10.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 10.12.2002 | alsia | temperatura max | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 11.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 10.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 11.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 11.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.10 | Celsius | non ancora validato |
Bernalda | 12.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 12.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 12.12.2002 | alsia | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 12.12.2002 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 12.12.2002 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
