SCHEDA EVENTO
- Inizio: 14.02.1979
- Fine: 19.02.1979
- Descrizione: Piogge abbondanti creano problemi nelle campagne. Campi allagati nell'agro di Pisticci e Bernalda.
CAUSE INNESCANTI
- mareggiata: vento di scirocco ostacola deflusso acque verso il mare
- pioggia:
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: esondano i fiumi Basento, Bradano, Cavone, Agri, Sinni
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Bernalda | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.10 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 54.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 68.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 52.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 45.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 22.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 34.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 65.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.20 | mm | dato cumulato su più giorni |
Metaponto | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 18.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 17.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 16.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 14.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 12.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 12.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 12.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 14.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 4.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 4.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 15.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 16.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 17.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 18.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 19.02.1979 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 5.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
- Per ulteriori rilevazioni delle stazioni inerenti ai giorni dell'evento effettuare login
PUBBLICAZIONI
DATA | FONTE | DESCRIZIONE |
20.02.1979 | Gazzetta del Mezzogiorno | Provvedimenti per i danni subiti dagli agricoltori di Pisticici e Bernalda |