SCHEDA EVENTO
- Inizio: 30.01.1996
- Fine: 07.02.1996
- Descrizione: Piogge incessanti causano allagamenti in tutto il Metapontino. Inizialmente Policoro e Scanzano sono i comuni più colpiti. Abitati rurali allagati ed isolati. Danni alle colture e viabilità interpoderale compromessa. Dopo un breve miglioramento delle condizioni meteo, nuove piogge causano allagamenti nell'agro di Bernalda. Metaponto è il centro più colpito
CAUSE INNESCANTI
- pioggia:
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: i fiumi Agri e Cavone esondano nelle campagne di Scanzano Jonico
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Nova Siri | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 01.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 01.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 01.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 54.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 02.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 02.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 22.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 02.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 03.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 03.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 03.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 04.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 04.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 04.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 05.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 05.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 2.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 06.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 1.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 06.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 1.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 38.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 45.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 55.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 67.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 07.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 37.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 42.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 51.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 07.02.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 26.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 63.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 30.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 50.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 30.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 58.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 64.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 30.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 87.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 30.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 72.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 11.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 11.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 31.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 9.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 31.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 11.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 8.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 6.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 0.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 31.01.1996 | alsia | pioggia giornaliera | 14.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 01.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 01.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 02.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 02.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 15.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 03.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 15.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 03.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 04.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 04.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 15.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 15.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 13.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 05.02.1996 | alsia | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 7.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 7.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 7.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 06.02.1996 | alsia | temperatura max | 7.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 4.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 4.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 5.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 3.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 07.02.1996 | alsia | temperatura max | 5.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 11.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 30.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 10.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 30.01.1996 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 8.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 31.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 31.01.1996 | alsia | temperatura max | 6.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.04 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.52 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.51 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.35 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 01.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.19 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 01.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.22 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.65 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.39 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.38 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.05 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.21 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 02.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 02.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 7.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.42 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.44 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.71 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 03.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.26 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.36 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 10.25 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 03.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.84 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.85 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.13 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 04.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 04.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.78 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.66 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 7.78 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.01 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 9.28 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.92 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 05.02.1996 | alsia | temperatura med | 8.34 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 5.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 4.28 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 6.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 5.64 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 5.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 5.97 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 06.02.1996 | alsia | temperatura med | 5.33 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 4.03 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 3.41 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 3.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 3.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 2.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 3.54 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 07.02.1996 | alsia | temperatura med | 1.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 10.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 10.23 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 10.21 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 30.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 9.72 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 10.14 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 30.01.1996 | alsia | temperatura med | 8.82 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 6.92 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 31.01.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 5.03 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 6.79 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 6.61 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 6.65 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 31.01.1996 | alsia | temperatura med | 6.23 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 5.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 01.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 01.02.1996 | alsia | temperatura min | 4.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 1.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 3.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 02.02.1996 | alsia | temperatura min | 2.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 02.02.1996 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 3.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
