SCHEDA EVENTO
- Inizio: 20.01.2001
- Fine: 22.01.2001
- Descrizione: Precipitazioni eccezionali interessano tutto il Metapontino. Strade provinciali e statali ivase da fango e detriti. Nelle campagne vengono aggravati i danni provocati dal precedente evento di gennaio. Negli abitati di Rotondella e Tursi le piogge causano smottamenti.
CAUSE INNESCANTI
- grandine: interessato il territorio di Scanzano Jonico
- pioggia:
- diretta connesione ad evento pregresso:
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: esondano i fiumi Sinni, Agri, Basento, Cavone, Bradano. Il Cavone esonda in località Giardini di Tursi. Fiume Agri esonda nell'agro di Policoro e Scanzano Jonico
- frane: a Rotondella piogge innescano frane
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Basento SS 106 | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.80 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Craco Peschiera | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.80 | m | non ancora validato |
Foce Sinni | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.80 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 5.40 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 4.90 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Foce Sinni | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.80 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.60 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Craco Peschiera | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.30 | m | non ancora validato |
Foce Sinni | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 1.40 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 2.90 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento SS 106 | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 6.00 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Cavone SS 106 | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | livello idrico | 3.70 | m | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 19.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 19.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 44.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 35.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 40.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 68.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 59.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 81.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 1.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 62.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 20.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 61.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 22.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 31.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 13.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 19.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 22.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 22.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 27.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 24.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 13.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 21.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 23.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 21.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 28.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 2.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 3.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 2.80 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 9.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 2.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.20 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 3.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.60 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 22.01.2001 | alsia | pioggia giornaliera | 3.40 | mm | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 20.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 21.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 12.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 22.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.64 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.02 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.15 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.61 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.58 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.22 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 121.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.95 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 20.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.11 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.47 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.48 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.42 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 120.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.44 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.88 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.56 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 21.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.31 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.01 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.32 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 106.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.38 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.26 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.83 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.65 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 22.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 10.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 20.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 20.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 21.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci Scalo | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Terra Montonata | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 8.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Tursi | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Torre Accio | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Troyli | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bernalda | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Pisticci | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro Pantano | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano | 22.01.2001 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 7.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 22.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
- Per ulteriori rilevazioni delle stazioni inerenti ai giorni dell'evento effettuare login
PUBBLICAZIONI
DATA | FONTE | DESCRIZIONE |
19.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | SS 103 invasa da fango e detriti |
22.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Fiumi in piena ed esondazioni |
24.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Frane e allagamenti a Tursi |
24.01.2001 | Gazzetta del Mezzogiorno | Allagamenti e danni alle colture nel comune di Scanzano Jonico |
22.01.2001 | Nuova Basilicata | Disagi nella fascia collinare |
24.01.2001 | Nuova Basilicata | Frane e cedimenti a Rotondella |
24.01.2001 | Nuova Basilicata | Interrogazione parlamentare dell'On. Valerio Mignone |