SCHEDA EVENTO
- Inizio: 05.10.1966
- Fine: 09.10.1966
- Descrizione: Nubifragio causato da ripetuti temporali, principali reti viarie allagatate. Centri abitati urbani poco colpiti ad eccezione di Pisticci dove si registrano danni rilevanti. Nessuna vittima. Le campagne sono colpite gravemente. Ingenti danni con moria animali causa annegamento per esondazione acqua dai canali di Bonifica. Case rurali isolate.
CAUSE INNESCANTI
- grandine:
- pioggia: ripetuti temporali
EFFETTI INDOTTI
- esondazione corsi d'acqua: esondano i fiumi Cavone e Basento
- frane: frane sulla SS103
COMUNI COINVOLTI
Registrazioni delle stazioni durante l'evento
STAZIONE | DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
Metaponto | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 34.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 42.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 22.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 46.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 6.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 16.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 16.70 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 7.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 7.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 14.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 22.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 60.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 57.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 56.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 104.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 67.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 43.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 36.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 70.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
San Basilio | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 105.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Valsinni | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 30.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Bernalda | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 155.10 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Malabocca | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 35.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Metaponto | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 62.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Montalbano Jonico | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 45.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Nova Siri Scalo | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 39.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Policoro | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 56.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
Basento Menzena | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 1.02 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 0.60 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 4.59 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 0.94 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 10.30 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 4.22 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 6.49 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 1.02 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 25.20 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 16.30 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 186.00 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 41.20 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Basento Menzena | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 71.40 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Bradano Tavole Palatine | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 30.20 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Valsinni | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | portata med giornaliera | 30.10 | m3/s | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 28.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 26.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 20.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 26.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 28.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 26.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 21.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 21.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 24.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 22.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 21.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura max | 23.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 23.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 22.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 22.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 24.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 21.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 21.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 17.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 22.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 20.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 18.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 19.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura med | 17.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 19.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 19.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 05.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 19.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 18.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 06.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 17.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 18.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 19.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 07.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 17.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 15.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 08.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 19.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Policoro | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Metaponto | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 16.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Montalbano Jonico | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 14.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
Nova Siri Scalo | 09.10.1966 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | temperatura min | 17.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
- Per ulteriori rilevazioni delle stazioni inerenti ai giorni dell'evento effettuare login
PUBBLICAZIONI
DATA | FONTE | DESCRIZIONE |
06.10.1966 | Gazzetta del Mezzogiorno | Resoconto danni nelle campagne dopo il primo giorno di piogge |
07.10.1966 | Gazzetta del Mezzogiorno | Descrizione danni nelle principali reti viarie e nelle campagne |
09.10.1966 | Gazzetta del Mezzogiorno | Allagamenti e cedimenti a Pisticci |
09.10.1966 | Gazzetta del Mezzogiorno | Allagamenti nell'agro di Pisticci |
10.10.1966 | Gazzetta del Mezzogiorno | Case isolate nell'agro di Pisticci |
10.10.1966 | Il tempo | Danni alla rete ferroviaria |
11.10.1966 | Il tempo | Interpellanza parlamentare dell'on. Tantalo |